Descripción
Sistema industrial diseñado para la fabricación eficiente de vidrio de doble y triple acristalamiento. Integra procesos automáticos como transporte, lavado, secado, ensamblado y prensado, garantizando precisión y calidad en cada etapa. Opera con control PLC y pantalla táctil, permitiendo monitoreo continuo, facilidad de uso y reducción de errores. Compatible con distintos tipos de vidrio (templado, laminado, Low-E), se destaca por su alto rendimiento, bajo consumo energético y seguridad operativa.
Parámetros Técnicos
| Modelo | Alimentación eléctrica | Presión de aire | Tamaño máximo de vidrio | Tamaño mínimo de vidrio | Espesor del vidrio | Espesor vidrio aislante | Velocidad de limpieza | Dimensiones totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT-ZKX-2000 × 2500 | 380V 50Hz 35 kW | 0.6–0.8 MPa | 2000 × 2500 mm | 260 × 450 mm | 3–16 mm | ≤80 mm | 2–12 m/min | 19700 × 1400 × 3100 mm |
| LT-ZKX-2000 × 3000 | 380V 50Hz 35 kW | 0.6–0.8 MPa | 2000 × 3000 mm | 260 × 450 mm | 3–16 mm | ≤80 mm | 2–12 m/min | 22300 × 1400 × 3100 mm |
| LT-ZKX-2500 × 3500 | 380V 50Hz 39 kW | 0.6–0.8 MPa | 2500 × 3500 mm | 260 × 450 mm | 3–16 mm | ≤80 mm | 2–12 m/min | 25300 × 1600 × 3600 mm |
| LT-ZKX-2500 × 4000 | 380V 50Hz 39 kW | 0.6–0.8 MPa | 2500 × 4000 mm | 260 × 450 mm | 3–16 mm | ≤80 mm | 2–12 m/min | 28150 × 1600 × 3600 mm |
| LT-ZKX-2800 × 5000 | 380V 50Hz 40 kW | 0.6–0.8 MPa | 2800 × 5000 mm | 260 × 450 mm | 3–16 mm | ≤80 mm | 2–12 m/min | 32300 × 1600 × 3950 mm |








